23–
No. | Titel | Datum | Wrdn |
---|---|---|---|
1 | Geld uit het niets? | 6 juli 2012 | 1090 |
2 | Opblaaseffect | 15 juli 2012, correcties 17 juli |
1294 |
3 | Ongebreidelde geldschepping? | 15 en 17 juli 2012 | 861 |
4 | Is rente diefstal? | 17–18 juli 2012 | 1467 |
5 | Transformatiefuncties van banken | 19 juli 2012 | 1276 |
6 | Full reserve banking? | 23–24 juli 2012 | 1519 |
7 | Maandelijkse salarisgetijden | 25–26 juli 2012 | 1606 |
8 | Kapitaaleis (I) | 3 september 2012 | 667 |
9 | Kapitaaleis (II) | 3–4 september 2012 | 603 |
10 | Zelf-financiering | 4 augustus 2012 | 1448 |
11 | Girale financiering | 25 augustus en 15–16 september 2012 |
1474 |
12 | Rente en stabiliteit (I) | 4 oktober 2012 | 1670 |
13 | Rente en stabiliteit (II) | 9–10 oktober 2012 | 1386 |
14 | Rente en stabiliteit (III) | 11–12 oktober 2012 | 1168 |
15 | Rente en stabiliteit (IV) | 30–31 oktober en 15–17 november 2012 | 3563 |
16 | Wat is geld? | 13 oktober 2012 | 2124 |
17 | Minder geld? | 21 oktober 2012 | 535 |
18 | Vertrouwen | 22 oktober 2012 | 561 |
19 | Geld als schuld? Geld als vordering! | 22–23 oktober 2012 | 1181 |
20 | Rente scheppen | 1 juli 2013 | 814 |
21 | Banken wel, waarom wij niet? | 2–3 juli 2013 | 1246 |
22 | Centrale bank financiert overheid? | 12–13 augustus 2013 | 3407 |
23 | Lenen banken rente weer uit? | 8–10 februari 2015 | 1941 |
24 | Wederzijdse overeenkomst | 10 februari 2015 | 486 |
25 | Handelsgeld | 21 en 22 maart 2015 | 1549 |
26 | Geld van de buurman | 5 maart 2016 | 1755 |
27 | Bank koopt gratis alle staatsschuld? | 30 maart 2016 | 2188 |
28 | Links of rechts | 13 april 2016 | 133 |
29 | Muntloon (1) | 20 – 23 juni 2016 | 2066 |
30 | Muntloon (2) | 20 en 23 juni 2016 | 1738 |
31 | Zeven grenzen aan geldcreatie | 22 mei 2017 | 49 |
32 | De prins en de huurling | 28 oktober 2017 | 1140 |
33 | Een raadsel | 7 juli 2019 | 365 |
No. | Titel | Datum | Wrdn |
Titel | Datum | Ondw | Wrdn |
---|---|---|---|
Verplaatst of gewist | 1 en 2 juli 2017 | Burgerinitiatief Ons Geld | 598 |
Discussie met Ons Geld Nu | Geschreven 16 en 18 juni 2017. Eindcorrecties 20 juni. Publicatie 30 juni 2017 | Burgerinitiatief Ons Geld | 2716 (incl. citaten) |
Rabo special (neg) | 27 april, 23 – 25 juni 2016 | Wim Boonstra, Rabobank | 3838 (incl. citaten) |
Rabo special (pos) | 27 en 28 april 2016 | Wim Boonstra, Rabobank | 2958 |
Steeds net bijna goed (3) | 12 april 2016 | Burgerinitiatief Ons Geld | 2375 |
Steeds net bijna goed (2) | 12 april 2016 | Burgerinitiatief Ons Geld | 634 |
Steeds net bijna goed (1) | 11 april 2016 | Burgerinitiatief Ons Geld | 1598 |
De keizer draagt geen kleren | 11 april 2016 | Burgerinitiatief Ons Geld | 1826 |
Banken scheppen wel degelijk geld! | 5 april 2016 | Krapuul | 2298 |
Debat Ons Geld 16 maart 2016 | 19 maart 2016 | Burgerinitiatief Ons Geld | (diverse) |
Kabinetsstandpunt | 15 maart 2016 | Burgerinitiatief Ons Geld | 766 |
Link betere formulering burgerinitiatief | 12 juni 2015 | Burgerinitiatief Ons Geld | 113 |
Doorlenen van centraal gecreëerd geld | 10 en 11 juni 2015 | Positive Money | 1768 |
Eeuwigdurende renteloze obligaties? | Mei en juni 2015 (voltooid 6 juni) (details) | Positive Money | 1863 |
Exponentieel toenemend krediet? | 17 en 18 maart 2015 | Follow the Money | 2004 |
Evaluatie voorstellen Positive Money | 5 maart 2015 | Positive Money | 480 |
Laat eens zien? | 8 februari 2015 | Anthony Migchels | 816 |
Burgerinitiatief debat over geldschepping (3) | 18 januari 2015 | Burgerinitiatief Ons Geld | 1262 |
Burgerinitiatief debat over geldschepping (2) | 18 januari 2015 | Burgerinitiatief Ons Geld | 1230 |
Burgerinitiatief debat over geldschepping | 16 en 17 januari 2015 | Burgerinitiatief Ons Geld | 1896 |
Proces tegen ING? | 17 en 20 juli 2014 | Paul van de Waarsenburg, Ad Broere | 3678 |
Nog steeds niet gelezen | 15 en 16 augustus 2013 | Anthony Migchels | 2040 |
De mantra’s herhalen | 15 augustus 2013 | Ad Broere | 1004 |
Andere definitie, zelfde systeem | 14 augustus 2013 | Ad Broere | 1079 |
Kan het en moeten we het willen? | 23 en 29 juli, 13 en 14 augustus 2013 | Ad Broere | 2089 |
Griezelsprookjes | 25 en 30 juni, 23 juli 2013 | Uitzett. / MPE | 924 |
Toch net een beetje anders | 22–23 juni 2013 | Ad Broere | 2796 |
Rente weer in omloop | 20–21 juni 2013 | MPE | 1593 |
Dakloos door eigenwijsheid (2) | 15–17 juni 2013 | Uitzett. | 2465 |
Dakloos door eigenwijsheid (1) | 11–13 en 15 juni 2013 | Uitzett. | 3315 |
Lesje economie | 16 april 2013 | 1059 | |
Titel | Datum | Ondw | Wrdn |
Copyright © 2012–2017 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.