The menu was modernized on 12 November 2012, but has existed long before that.
Language | Date written | Title and hyperlink |
---|---|---|
Interlingua | 1 januari 2024 | 2024 |
Interlingua | Le 3–16 de octobre 2023 | Hwedwortehun (12) |
Interlingua | Le 27 de septembre 2023 | Hwedwortehun (11) |
Interlingua | Le 27 de septembre 2023 | Hwedwortehun (10) |
Interlingua | Le 25 de septembre 2023 | Hwedwortehun (9) |
Interlingua | Le 25 de septembre 2023 | Hwedwortehun (8) |
Interlingua | Le 21 e 24 de septembre 2023 | Hwedwortehun (7) |
Interlingua | Le 19–21 de septembre 2023 | Hwedwortehun (6) |
Interlingua | Le 19 de septembre 2023 | Hwedwortehun (5) |
Interlingua | Le 17–18 de septembre 2023 | Hwedwortehun (4) |
Interlingua | Le 17 de septembre 2023 | Hwedwortehun (3) |
Interlingua | Le 17 de septembre 2023 | Hwedwortehun (2) |
Interlingua | Le 12–16 de septembre 2023 | Hwedwortehun (1) |
Interlingua | Le 15 e 16 de septembre 2023 | Rast es recte? |
English | 15 September 2023 | Rast is right? |
Nederlands | 14 en 15 september 2023 | Rast is recht? |
Nederlands | 11 september 2023 | Toeval of getalsymboliek? |
English | 28 June 2023 | Voynich (Wojnicz) concordance? |
English | 26–28 June 2023 | Concordance? |
English | 25–28 June 2023 | Voynich revisited |
Interlingua | Le 25 de decembre 2022 | Un omen numeric? |
English | 13–14 March 2022 | A flat is not g sharp, but f is f |
English | 8–10 March 2022 | A flat is not g sharp (2) |
Interlingua | Le 5 e 6 de novembre 2020 | Zarlino |
Interlingua | Le 2 de novembre 2020 | Amsterdam es un urbe melodiose |
Interlingua | Le 4 de octobre 2020 | Intonation |
English | 4 October 2020 | Intonation |
Interlingua | Le 19–22 de septembre, e le 1 de octobre 2020 | As non es gis, ma f es f |
Nederlands | 10 januari 2016 | Vertekening |
Interlingua | Le 8 de junio 2015 | Auro: peso, valor e dimension |
Nederlands | 11 januari 2015 | Kilowatt en kilowattuur |
English | 21 December 2014 | What I want |
Nederlands | 22 oktober 2013 | Onduidelijk met procenten |
English | 9 September 2013 | One letter |
Nederlands | 8 september 2013 | Eén letter |
Nederlands | 15 mei 2013 | Voorbarig |
Nederlands | 2 januari 2013 | Wat getaleigenschappen (4) |
Nederlands | 1 januari 2013 | Wat getaleigenschappen (3) |
Nederlands | 12 november 2012 | Vier |
Nederlands | 31 oktober 2012 | Wat getaleigenschappen (2) |
Nederlands | 15 juli 2012, correcties 17 juli |
Opblaaseffect |
English | 29–30 June 2012 | Money multiplier |
English | 8 March 2012 | Some number features |
Nederlands | 8 maart 2012 | Wat getaleigenschappen |
Nederlands | 18 november 2011 | 10 plus 10 is 21 |
Nederlands | 4–8 januari 2010 | De helft stiller |
Nederlands | 4–8 januari 2010 | De helft stiller (NRC) |
Nederlands | 4–8 januari 2010 | De helft stiller (Radio 1 Journaal) |
Nederlands | 4–8 januari 2010 | De helft stiller (Technisch Weekblad) |
Español | 21 de mayo, 12 de junio de 2009 |
Oro: peso, valor y tamaño |
Português | 19 de Maio de 2009 | Ouro: peso, valor e tamanho |
العربية | 2009-05-09 | الذهب: وزن وقيمة وحجم |
Français | 20 avril 2009 | Poids, valeur et mesures de l’or |
Nederlands | 19 april 2009 | Goud: gewicht, waarde en grootte |
Deutsch | 19. April 2009 | Gold: Gewicht, Wert und Größe |
English | 21 September 2008 | Degree calculations for Google Maps |
Nederlands | 21 september 2008 | Gradenberekeningen voor Google-maps |
Deutsch | 21. September 2008 | Gradberechnungen für Google-Maps |
Português | 21 de Septembro de 2008 | Cálculos com graus para o Google maps |
English | 12 March 2007 | Fibonacci |
English | 25 November 2006 | Line of sight |
English | 25 November 2006 | Line of sight |
Nederlands | 22 november 2006 | Visuele horizon |
English | 31 March 2006 | Great-circle navigation |
English | 8 June 2003 | How to tune a guitar - Calculations |
English | 28 December 2002 | Amsterdam is a melodious city |
Nederlands | 28 december 2002 | Amsterdam is een melodieuze stad |
Nederlands | 13 december 2001, 4 januari 2002 en 31 maart 2006 |
Grotecirkelnavigatie |
English | 7 March 2001,
perhaps already 10 January 2001; updated 12 December 2007, and 12 March 2008 |
Gold: weight, value and size |
English | 1999 or earlier | Checkdigit calculations |
English | 1999 or earlier | Prime numbers, Eratosthenes |
Copyright © 1999–2013 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.