© 2010-2012 R. Harmsen
| Date | Title | Language |
|---|---|---|
| 19 mei 2012 | Een Russische dictator of zanger of zo? | Dutch |
| 13 maart 2012 | De grap van de week | Dutch |
| 7 januari 2012 | Zelfde klinkers in lettergrepen | Dutch |
| 7 January 2012 | Same syllable vowel pattern | Dutch |
| 26 december 2011 | Ami ami | Dutch |
| 27 november 2011 | Waterkoker en thermosfles | Dutch |
| 27 november 2011 | Beschermd | Dutch |
| 7 november 2011 | Lastig te blussen | Dutch |
| 24-25 oktober 2011 | De kracht van de aarde – Dutch translation from Portuguese | Dutch |
| 13–17 juli 2011 | Veldstroom | Dutch |
| 3 april 2011 | De schaal van Richter? Is die niet antiek? | Dutch |
| 24 oktober 2010 | Minister van milieu | Dutch |
| 13–14 oktober 2010 | Opslag van energie – Dutch translation from Portuguese | Dutch |
| 9 september 2010 | Een opwindradio (deel 1), deel 2, deel 3 | Dutch |
| 12–13 de Junio de 2010 | Armazenamento de energia | Portuguese, Dutch |
| 22–27 de Maio de 2010 | Terra poderosa | Portuguese |
| 24 januari 2010 | Overzag? | Dutch |
| 4–8 januari 2010 | De helft stiller? | Dutch |
| May 2001, 12 December 2007 | Gold: weight, value and size | English, Dutch, German, French, Spanish, Portuguese, Arabic |
| 22 november 2006 (Dutch), 25 November 2006 (English) | Visuele horizon | Dutch, with English translation: Line of sight |
© 2010-2011 R. Harmsen