بالعربية, auf Deutsch, in English, en español, en français, in het Nederlands, em português.
A tabela seguinte compara o peso, o valor e o volume de quantidades de
ouro. Foram calculados na base dos
preços de ouro
do dia 21-05-2012:
1590,58 USD/oz. ou 1245,36 EUR/oz.
As últimas duas colunas mostram o comprimento da aresta (em milímetros e polegadas) dum cubo (portanto a altura, a largura e o comprimento são todos iguais) duma quantidade de ouro com o peso e valor especificado, por fim de obter uma ideia do tamanho dessa quantidade.
Os cálculos baseiam-se no ouro puro, isso é ouro de 24 quilates. Para fazer jóias os ourives normalmente utilizam ligas de ouro menos puras, que contêm também porções de cobre, prata ou paládio. Fazem isto para obter melhores propriedades mecânicas, e para variar a cor.
Por consequência da mistura desses outros metais a liga que resulta também é menos pesado do que ouro puro de 24 quilates.
| libra avoirdupois |
libra troy |
onça troy (oz.) |
grão | grama | USD | EUR | cm3 | aresta (mm) | aresta ('') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7000 | 1/5760 | 1/480 | 1.000 | 0.065 | 3.31 | 2.59 | 0.0034 | 1.500 | 0.059 |
| 0.00220 | 0.00268 | 0.032 | 15.432 | 1.000 | 51.14 | 40.04 | 0.0521 | 3.735 | 0.147 |
| 0.00431 | 0.00524 | 0.063 | 30.178 | 1.955 | 100.00 | 78.30 | 0.102 | 4.670 | 0.184 |
| 0.00551 | 0.00669 | 0.080 | 38.543 | 2.498 | 127.72 | 100.00 | 0.130 | 5.067 | 0.199 |
| 0.04233 | 0.05144 | 0.617 | 296.301 | 19.200 | 981.86 | 768.75 | 1.000 | 10.0 | 0.394 |
| 0.06857 | 1/12 | 1.000 | 480 | 31.103 | 1 590.58 | 1 245.36 | 1.620 | 11.7 | 0.462 |
| 0.694 | 0.843 | 10.116 | 4 856 | 315 | 16 090 | 12 598 | 16.387 | 25.4 | 1.000 |
| 0.823 | 1.000 | 12.000 | 5 760 | 373 | 19 087 | 14 944 | 19.440 | 26.9 | 1.059 |
| 2.205 | 2.679 | 32.151 | 15 432 | 1 000 | 51 138 | 40 039 | 52.083 | 37.3 | 1.470 |
| 27.429 | 33.333 | 400.000 | 192 000 | 12 441 | 636 232 | 498 144 | 648 | 86.5 | 3.407 |
| 42.329 | 51.441 | 617.294 | 296 301 | 19 200 | 981 856 | 768 754 | 1000 | 100.0 | 3.937 | libra avoirdupois |
libra troy |
onça troy (oz.) |
grão | grama | USD | EUR | cm3 | aresta (mm) | aresta ('') |
A tabela acima referida também está disponível na forma duma folha de cálculo Excel. Nessa folha pode mudar os preços actuais de ouro, em dólares e euros por onça, e pois observar o efeito nos outros números, simplesmente ao pressionar o botão F9.
بالعربية, auf Deutsch, in English, en español, en français, in het Nederlands, em português.
19 de Maio de 2009. 20 de Janeiro de 2012: removi a hiperligação à doação.
Copyright © 2009 dessa tradução portuguesa
feita por R. Harmsen
do original em inglês.