Goud: gewicht, waarde en grootte

Hieronder staat een vergelijkende tabel van het gewicht, de waarde en de afmetingen van goud. De tabel is gebaseerd op de goudprijzen van 27 juni 2010:

1254,50 USD/oz. of 1014,31 EUR/oz.

De laatste twee kolommen geven de lengte van een zijde (in millimeter en inch) van een kubus goud (dus met gelijke hoogte, breedte en lengte) van het gegeven gewicht en de waarde. De bedoeling is dat de lezer zo een beter idee krijgt van de grootte van zo'n hoeveelheid goud.

De berekeningen zijn gebaseerd op puur goud, d.w.z. 24-karaats. Voor het maken van juwelen gebruikt een goudsmid normaal minder zuivere legeringen, waarin voor een deel ook koper, zilver of palladium zit. De reden is dat zulke goudlegeringen betere mechanische eigenschappen hebben. Ook is zo de kleur te variëren.

Door het bijmengen van die andere, lichtere metalen wordt de legering lichter dan 24-karaats (24 kt) zuiver goud.


Avoirdupois
pound
Troy
pound
Troy
ounce (oz.)
grain gram USD EUR cm3 zijde (mm) zijde ('')
1/7000 1/5760 1/480 1 0.065 2.61 2.11 0.0034 1.5 0.059
0.00220 0.00268 0.032 15.43 1.00 40.33 32.61 0.0521 3.73 0.147
0.00547 0.00664 0.080 38.26 2.479 100.00 80.85 0.13 5.05 0.199
0.00676 0.00822 0.099 47.32 3.066 123.68 100.00 0.16 5.43 0.214
0.04233 0.05144 0.617 296.30 19.2 774.40 626.13 1.00 10.0 0.394
0.06857 1/12 1.000 480 31.103 1 254.50 1 014.31 1.62 11.7 0.462
0.69 0.84 10.116 4856 315 12 690.07 10 260.40 16.39 25.4 1.000
0.82 1.00 12.00 5760 373 15 054.00 12 171.72 19.20 26.8 1.054
2.20 2.68 32.151 15 432 1000 40 333.11 32 610.82 52.08 37.3 1.470
27.43 33.33 400.00 192 000 12 441 501 800.00 405 724.00 647.99 86.5 3.407
42.33 51.44 617.294 296 301 19 200 774 395.74 626 127.82 1000.00 100.0 3.937
Avoirdupois
pound
Troy
pound
Troy
ounce (oz.)
grain gram USD EUR cm3 zijde (mm) zijde ('')

Bovenstaande tabel is ook beschikbaar als Excel-rekenblad. In dit rekenblad kunt u de actuele goudprijs in dollar en euro wijzigen, waarna door een simpele druk op de knop (F9) alle andere getallen opnieuw berekend worden.