بالعربية, auf Deutsch, in English, en español, en français, in het Nederlands, em português.
Nachfolgende Tabelle vergleicht Gewicht, Wert und Volumen von bestimmten
Gold-Mengen.
Die Tabelle wurde berechnet mit den
Goldpreisen
vom 04.02.2012:
1723,50 USD/oz. oder 1309,69 EUR/oz.
Die letzten zwei Spalten der Tabelle zeigen die Kantenlänge (in mm und Zoll (Inch)) eines goldenen Würfels (also Höhe, Breite und Länge sind gleich) mit dem angegebenen Gewicht und Wert. Diese Angaben sollen es einem ermöglichen, sich eine bessere Vorstellung zu machen von der Größe.
Die Berechnungen gehen aus von purem Gold, d.h. 24 Karat. Für Schmuck benutzen Goldschmiede normalerweise kein reines Gold, sondern Legierungen, die teilweise auch Kupfer, Silber oder Palladium enthalten. Der Grund dafür ist, dass solche Goldlegierungen bessere mechanische Eigenschaften haben, und auch die Farbe kann so variiert werden.
Durch Hinzufügen von anderen, leichteren Metallen wird das Gewicht einer Legierung geringer sein als das von reinem 24 kt Gold.
| Avoirdupois pound |
Troy pound |
Troy ounce (oz.) |
grain | Gramm | USD | EUR | cm3 | Kante (mm) | Kante ('') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7000 | 1/5760 | 1/480 | 1.000 | 0.065 | 3.59 | 2.73 | 0.0034 | 1.500 | 0.059 |
| 0.00220 | 0.00268 | 0.032 | 15.432 | 1.000 | 55.41 | 42.11 | 0.0521 | 3.735 | 0.147 |
| 0.00398 | 0.00484 | 0.058 | 27.850 | 1.805 | 100.00 | 75.99 | 0.094 | 4.547 | 0.179 |
| 0.00524 | 0.00636 | 0.076 | 36.650 | 2.375 | 131.60 | 100.00 | 0.124 | 4.982 | 0.196 |
| 0.04233 | 0.05144 | 0.617 | 296.301 | 19.200 | 1 063.91 | 808.46 | 1.000 | 10.0 | 0.394 |
| 0.06857 | 1/12 | 1.000 | 480 | 31.103 | 1 723.50 | 1 309.69 | 1.620 | 11.7 | 0.462 |
| 0.694 | 0.843 | 10.116 | 4 856 | 315 | 17 434 | 13 248 | 16.387 | 25.4 | 1.000 |
| 0.823 | 1.000 | 12.000 | 5 760 | 373 | 20 682 | 15 716 | 19.440 | 26.9 | 1.059 |
| 2.205 | 2.679 | 32.151 | 15 432 | 1 000 | 55 412 | 42 108 | 52.083 | 37.3 | 1.470 |
| 27.429 | 33.333 | 400.000 | 192 000 | 12 441 | 689 400 | 523 876 | 648 | 86.5 | 3.407 |
| 42.329 | 51.441 | 617.294 | 296 301 | 19 200 | 1 063 907 | 808 464 | 1000 | 100.0 | 3.937 | Avoirdupois pound |
Troy pound |
Troy ounce (oz.) |
grain | Gramm | USD | EUR | cm3 | Kante (mm) | Kante ('') |
Die obige Tabelle steht auch zur Verfügung als Excel-Kalkulationstabelle. In dieser Tabelle lassen sich die aktuellen Goldpreise, in US Dollar und Euro, leicht verändern, damit auf Tastendrück (F9) alle anderen Werten automatisch angepasst werden.
بالعربية, auf Deutsch, in English, en español, en français, in het Nederlands, em português.
19. April 2009. Spendelink entfernt: 20. Januar 2012. Urheberrecht dieser eigenen Übersetzung des englischen Originals: Copyright © 2009 R. Harmsen.