تجدون فيما يلي جدولا مقارناً لوزن وقيمة وأبعاد
الذهب. يستند الجدول إلى
أسعار الذهب
بتاريخ 2009-09-13 وهي:
1004,850 دولار أمريكي\أونصة أو 688,530 يورو\أونصة
يذكر العمودان الأخيران طول (بمليمتر وبوصة) أحد أطراف مكعّب من الذهب (يعني شكل متساوي العلو والعرض والطول) والذي يناسب الوزن المذكور والقيمة. يقصد بذلك أن يفهم القارئ بصفة أحسن ما هي أبعاد مثل هذه الكمية من الذهب.
ينطلق الحساب من الذهب الخالص، يعني 24 قيراط. بوجه عام يستخدم الصائغ في صناعة الحلي والجواهر سبيكة أقل نقاوة توجد فيها أيضاً النحاس والفضة أو البلاديوم. يرجع ذلك إلى أن سبائك الذهب مثلها تتوفر لها خصائص ميكانيكية أفضل. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تنويع اللون بهذه الطريقة.
يجعل الخلط مع هذه المعادن الأخرى الفاتحة اللون لون السبيكة أشحب من لون الذهب الخالص عيار 24 قيراط.
| وزن افواردوبوا باوند |
وزن تروي باوند |
وزن تروي أونصة |
حبة | غرام | دولار أمريكي | يورو | سم3 | طرف (مم) | طرف('') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7000 | 1/5760 | 1/480 | 1 | 0.065 | 2.09 | 1.43 | 0.0034 | 1.5 | 0.059 |
| 0.00220 | 0.00268 | 0.032 | 15.43 | 1.00 | 32.31 | 22.14 | 0.0521 | 3.73 | 0.147 |
| 0.00682 | 0.00829 | 0.100 | 47.77 | 3.095 | 100.00 | 68.52 | 0.16 | 5.44 | 0.214 |
| 0.00996 | 0.01210 | 0.145 | 69.71 | 4.517 | 145.94 | 100.00 | 0.24 | 6.17 | 0.243 |
| 0.04233 | 0.05144 | 0.617 | 296.30 | 19.2 | 620.29 | 425.03 | 1.00 | 10.0 | 0.394 |
| 0.06857 | 1/12 | 1.000 | 480 | 31.103 | 1 004.85 | 688.53 | 1.62 | 11.7 | 0.462 |
| 0.69 | 0.84 | 10.116 | 4856 | 315 | 10 164.70 | 6 964.96 | 16.39 | 25.4 | 1.000 |
| 0.82 | 1.00 | 12.00 | 5760 | 373 | 12 058.20 | 8 262.41 | 19.20 | 26.8 | 1.054 |
| 2.20 | 2.68 | 32.151 | 15 432 | 1000 | 32 306.68 | 22 136.88 | 52.08 | 37.3 | 1.470 |
| 27.43 | 33.33 | 400.00 | 192 000 | 12 441 | 401 940.00 | 275 413.60 | 647.99 | 86.5 | 3.407 |
| 42.33 | 51.44 | 617.294 | 296 301 | 19 200 | 620 288.21 | 425 028.14 | 1000.00 | 100.0 | 3.937 | وزن افواردوبوا باوند |
وزن تروي باوند |
وزن تروي أونصة |
حبة | غرام | دولار أمريكي | يورو | سم3 | طرف (مم) | طرف('') |
يتوفر الجدول الموجود أعلاه أيضاً على شكل جدول بيانات Excel. بإمكانك في جدول البيانات هذا تغيير سعر الذهب الحالي في دولار أمريكي ويورو، وبعد الضغط البسيط على زر (F9) يتم إعادة حساب كل المقادير الأخرى.
للذهب الوهمي الإلكتروني، انظر e-gold.
حقوق النشر © 2009 عند R. Harmsen. مايو\أيّار 2009، نقلته Anita van Duijn من الهولندية إلى العربية.